Window Covering Channel
Channel Category: window_covering
Controls coverings like blinds, curtains, and shutters, including position and tilt adjustments.
Required Properties
| Property | Data Type | Range/Values | Unit | Permissions |
|---|---|---|---|---|
status | Enum | opened, closed, opening, closing, stopped | - | RO (Read-Only) |
position | Uchar | 0–100 | % | RW (Read-Write) |
type | Enum | curtain, roller, blind, venetian_blind, vertical_blind, shutter, outdoor_blind, awning | - | RO (Read-Only) |
command | Enum | open, close, stop | - | WO (Write-Only) |
Property Details
status
Current operational status
position
Window covering position - integrator can choose between percentage or discrete states
This property supports multiple data type variants:
- percentage: Uchar (0–100) in % - Position as percentage (0-100%)
- state: Enum (
closed,quarter,half,three_quarter,open) - Position as discrete states
type
command
Optional Properties
| Property | Data Type | Range/Values | Unit | Permissions |
|---|---|---|---|---|
obstruction | Bool | - | - | RO (Read-Only) |
tilt | Float | -90–90 | ° | RW (Read-Write) |
fault | Uchar | 0–255 | - | RO (Read-Only) |
Property Details
obstruction
tilt
fault
Fault code or diagnostic indicator (0 = no fault)
Last updated on