Filter Channel
Channel Category: filter
Monitors filter status and remaining life, with option to reset after replacement.
Optional Properties
| Property | Data Type | Range/Values | Unit | Permissions |
|---|---|---|---|---|
life_remaining | Uchar | 0–100 | % | RO (Read-Only) |
status | Enum | good, replace_soon, replace_now | - | RO (Read-Only) |
change_needed | Bool | - | - | RO (Read-Only) |
reset | Bool | - | - | WO (Write-Only) |
fault | Uchar | 0–255 | - | RO (Read-Only) |
Property Details
life_remaining
Remaining filter life as percentage
status
Current filter status
change_needed
Indicates if filter change is needed
reset
Reset filter life indicator after replacement
fault
Fault code or diagnostic indicator (0 = no fault)
Last updated on